Nuestros procesos están certificados según las normas ISO 9001:2015, por Bureau Veritas Certification y UL (Underwriters Laboratories). Las placas de circuito impreso producidas por Circuibras siguen estrictamente las especificaciones técnicas del cliente. Cuando estas no se especifican, se rigen por la norma IPC-A-600K (Aceptabilidad de las placas impresas). Todas las placas entregadas a los clientes se someten a pruebas eléctricas.
Capacidad
Características técnicas: ¿Tienes dudas sobre algún término técnico? Consulta el Diccionario de términos técnicos de CIRCUIBRAS
| PCB rígido | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE | ESTÁNDAR | AVANZADO | ESTÁNDAR | AVANZADO | ESTÁNDAR | AVANZADO | ESTÁNDAR | AVANZADO | ||
| CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE | 5.500 m²/mes | 6.050 m²/mes | 6.050 m²/mes | 8.250 m²/mes | ||||||
| CAPAS MAX | 16 capas | > 16 capas | 20 capas | > 20 capas | 22 capas | > 22 capas | 24 capas | Previa solicitud | ||
| HDI (DISEÑO LAMINADO ) | 2+N+2 | Previa solicitud | 3+N+3 | Previa solicitud | 3+N+3 | Previa solicitud | 3+N+3 | Previa solicitud | ||
| MATERIAL EN FORMATO RAW | FR4 – Sin plomo, compatible con el estándar « » | Otros materiales de : (bajo petición) | FR4 – Sin plomo, compatible con el estándar « » | Otros materiales de : (bajo petición) | FR4 – Sin plomo, compatible con el estándar « » | Otros materiales de : (bajo petición) | FR4 – Sin plomo, compatible con el estándar « » | Otros materiales de : (bajo petición) | ||
| FR4 – Sin halógenos ni e s | FR4 – Sin halógenos ni e s | FR4 – Sin halógenos ni e s | FR4 – Sin halógenos ni e s | |||||||
| TG | 135°C (CTI ≥ 600V) / 150°C / 180°C | |||||||||
| CERTIFICACIÓN UL | 94 V - 0 [ZPM V2 y V8] | |||||||||
| CAPTURADO VÍA | Según IPC-4761 Tipo VII | |||||||||
| VOLVER A LA PERFORACIÓN DE | Según IPC-2221 | |||||||||
| TIPOS DE PRODUCTOS DE LA GAMA « » |
|
|
|
| ||||||
o MÍNIMO DE LA MÁSCARA DE SOLDADURA ESPESOR | Pelable (Solder Out) | |||||||||
| Capa de 6µm o según IPC SM 840 | ||||||||||
| Colores disponibles: verde, azul, negro, rojo, blanco; otros colores bajo pedido | ||||||||||
| INK LEGEND: COMPONENTES D | Ancho mínimo de trazo: 100µm (0,004") | |||||||||
| Altura mínima de los caracteres: 700µm (0,028") | ||||||||||
| Colores disponibles: blanco, negro, amarillo, rojo; otros colores bajo pedido | ||||||||||
| ACABADOS DE SUPERFICIE | HASL Sn/Pb | HASL Sn/Pb | - | - | ||||||
| - | HASL Sin plomo | HASL Sin plomo | HASL Sin plomo | |||||||
ENIG - Níquel electroquímico y oro por inmersión | ENIG - Níquel electroquímico y oro por inmersión | ENIG - Níquel electroquímico y oro por inmersión | ENIG - Níquel electroquímico y oro por inmersión | |||||||
| OSP - Conservante orgánico para la soldabilidad de los | OSP - Conservante orgánico para la soldabilidad de los | OSP - Conservante orgánico para la soldabilidad de los | OSP - Conservante orgánico para la soldabilidad de los | |||||||
| COMPLEMENTOS | Pelable (Solder Out) | |||||||||
| Contactos de pasta de carbono | ||||||||||
| Oro duro: Según IPC 6012 o especificaciones del cliente | ||||||||||
| PRUEBA ELÉCTRICA DE « » | Según la norma IPC 9252 Clase 2 (100 % de las placas sometidas a prueba) - Tensión: 250 V, continuidad ≤50 Ω y aislamiento ≥ 2 MΩ | |||||||||
o MÍNIMO DEL ESPESOR DE LA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO (PCB) | 0,60 mm (0,024') | < 0.60mm (0.024') | 0,40 mm (0,016') | < 0.40mm (0.016') | 0,40 mm (0,016') | < 0.40mm (0.016') | 0,40 mm (0,016') | < 0.40mm (0.016') | ||
| ESPESOR MÁXIMO DE LA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO ( ) | 3,20 mm (0,125') | > 3,20 mm (0,125') | 5,00 mm (0,197') | > 5,00 mm (0,197') | 5,00 mm (0,197') | > 5,00 mm (0,197') | 5,00 mm (0,197') | > 5,00 mm (0,197') | ||
| BGA MÍNIMO | 0,35 mm (0,014') | 0,30 mm (0,012') | 0,30 mm (0,012') | Previa solicitud | 0,30 mm (0,012') | Previa solicitud | 0,30 mm (0,012') | Previa solicitud | ||
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE | COPPER LAYER | TRACK/GAP | TRACK/GAP | TRACK/GAP | TRACK/GAP | TRACK/GAP | TRACK/GAP | TRACK/GAP | TRACK/GAP | |
| MIN EXTERNAL LAYERS TRACK/GAP | 1/2 oz de « » (17,5 μm) | 100 μm (0,004') | 75 μm (0,003') | 75 μm (0,003') | 50 μm (0,002') | 75 μm (0,003') | 50 μm (0,002') | 75 μm (0,003') | 50 μm (0,002') | |
| 1 oz de « » (35 μm) | 125 μm (0,005') | 100 μm (0,004') | 100 μm (0,004') | 75 μm (0,003') | 100 μm (0,004') | 75 μm (0,003') | 100 μm (0,004') | 75 μm (0,003') | ||
| 2 oz de « » (70 μm) | 175 μm (0,007') | 150 μm (0,006') | 150 μm (0,006') | 125 μm (0,005') | 150 μm (0,006') | 125 μm (0,005') | 150 μm (0,006') | 125 μm (0,005') | ||
| 3 oz de « » (105 μm) | 225 μm (0,009') | Previa solicitud | 225 μm (0,009') | Previa solicitud | 225 μm (0,009') | Previa solicitud | 225 μm (0,009') | Previa solicitud | ||
| MIN INNER LAYERS TRACK/GAP | 1/2 oz de « » (17,5 μm) | 75 μm (0,003') | 50 μm (0,002') | 50 μm (0,002') | Previa solicitud | 50 μm (0,002') | Previa solicitud | 50 μm (0,002') | Previa solicitud | |
| 1 oz de « » (35 μm) | 100 μm (0,004') | 75 μm (0,003') | 75 μm (0,003') | Previa solicitud | 75 μm (0,003') | Previa solicitud | 75 μm (0,003') | Previa solicitud | ||
| 2 oz de « » (70 μm) | 150 μm (0,006') | 125 μm (0,005') | 125 μm (0,005') | Previa solicitud | 125 μm (0,005') | Previa solicitud | 125 μm (0,005') | Previa solicitud | ||
| 3 oz de « » (105 μm) | 188 μm (0,0075') | 163 μm (0,0065') | 163 μm (0,0065') | Previa solicitud | 163 μm (0,0065') | Previa solicitud | 163 μm (0,0065') | Previa solicitud | ||
| Espesor del cobre PTH | 20 μm (0,0008") – Clase 2 del IPC ≥ 25 μm (0,0010") – Clase 3 del IPC | |||||||||
| Anillo de cierre « » | 100 μm (0,004") con forma de lágrima | 75 μm (0,003") con forma de lágrima | 100 μm (0,004") con forma de lágrima | 75 μm (0,003") con forma de lágrima | 100 μm (0,004") con forma de lágrima | 75 μm (0,003") con forma de lágrima | 75 μm (0,003") con forma de lágrima | 50 μm (0,002") con forma de lágrima | ||
| Diámetro mínimo del orificio de e | 150μm (0,006") | < 150μm (0.006") | 150μm (0,006") | 100μm (0,004") | 150μm (0,006") | 100μm (0,004") | 75 μm (0,003") | 50 μm (0,004") | ||
| Taladrado Tolerancia | +/- 100μm (0,004") | +/- 75μm (0,003") | +/- 100μm (0,004") | +/- 50μm (0,002") | +/- 100μm (0,004") | +/- 50μm (0,002") | +/- 75μm (0,003") | +/- 50μm (0,002") | ||
| Tolerancia dimensional | +/- 200 μm a 130 μm (0,008" a 0,005") | < +/- 130μm (0.005") | +/- 200 μm a 130 μm (0,008" a 0,005") | +/- 100 μm (0,004") | +/- 200 μm a 130 μm (0,008" a 0,005") | +/- 100 μm (0,004") | +/- 130 μm a 100 μm (0,005" a 0,004") | ± 75 μm (0,003") | ||
| Impedancia controlada e | +/- 10% | Previa solicitud | +/- 10% | Previa solicitud | +/- 10% | Previa solicitud | +/- 10% | Previa solicitud | ||
| Espesor mínimo del e dieléctrico | 100μm (0,004") | Previa solicitud | 76μm (0,003") | Previa solicitud | 76μm (0,003") | Previa solicitud | 6oz (210μm) | Previa solicitud | ||
| Espesor del e de cobre exterior | 1/3 oz – 3 oz (12 μm – 105 μm) | 4oz (140μm) | 1/3 oz – 3 oz (12 μm – 105 μm) | 5oz (175μm) | 1/3 oz – 3 oz (12 μm – 105 μm) | 6oz (210μm) | 1/3 oz – 3 oz (12 μm – 105 μm) | Previa solicitud | ||
| Espesor interno del e de cobre | 1/2 oz – 1 oz (17,5 μm – 35 μm) | >2oz (70μm) | 1/2 oz – 3 oz (17,5 μm – 35 μm) | >3oz (105μm) | 1/2 oz – 3 oz (17,5 μm – 35 μm) | >3oz (105μm) | 1/2 oz – 3 oz (17,5 μm – 35 μm) | >3oz (105μm) | ||
