Nuestros procesos están certificados según las normas ISO 9001:2015, por Bureau Veritas Certification y UL (Underwriters Laboratories). Las placas de circuito impreso producidas por Circuibras siguen estrictamente las especificaciones técnicas del cliente. Cuando estas no se especifican, se rigen por la norma IPC-A-600K (Aceptabilidad de las placas impresas). Todas las placas entregadas a los clientes se someten a pruebas eléctricas.
Capacidad
Características técnicas: ¿Dudas sobre un término técnico? Consulte el Diccionario CIRCUIBRAS de términos técnicos
| PCB rígido | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
| ESTÁNDAR | AVANZADO | ESTÁNDAR | AVANZADO | ESTÁNDAR | AVANZADO | ESTÁNDAR | AVANZADO | |||
| CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN | 5.500 m²/mes | 6.050 m²/mes | 6.050 m²/mes | 8.250 m²/mes | ||||||
| CAPAS MAX | 16 capas | > 16 capas | 20 capas | > 20 capas | 22 capas | > 22 capas | 24 capas | Previa solicitud | ||
| HDI (DISEÑO LAMINADO) | 2+N+2 | Previa solicitud | 3+N+3 | Previa solicitud | 3+N+3 | Previa solicitud | 3+N+3 | Previa solicitud | ||
| MATERIAL EN BRUTO | FR4 - Compatible sin plomo FR4 - Sin halógenos | Otros materiales previa solicitud | FR4 - Compatible sin plomo FR4 - Sin halógenos | Otros materiales previa solicitud | FR4 - Compatible sin plomo FR4 - Sin halógenos | Otros materiales previa solicitud | FR4 - Compatible sin plomo FR4 - Sin halógenos | Otros materiales previa solicitud | ||
| TG | 135°C (CTI ≥ 600V) / 150°C / 180°C | |||||||||
| CERTIFICACIÓN UL | 94V-0 [ZPMV2&V8] | |||||||||
| CAPTURADO VÍA | Según IPC-4761 Tipo VII | |||||||||
| PERFORACIÓN TRASERA | Según IPC-2221 | |||||||||
| TIPOS DE PRODUCTOS | -HDI -Control de la impedancia -BGAy placa de paso fino -HF(Alta frecuencia) -RF(Radiofrecuencia) | -HDI -Control de la impedancia -BGAy placa de paso fino -HF(Alta frecuencia) -RF(Radiofrecuencia) -Semiflex | -HDI -Control de impedancia -BGAy placa de paso fino -HF(Alta frecuencia) -RF(Radiofrecuencia) -Semiflex -Rigid-flex | -HDI -Control de impedancia -BGAy placa de paso fino -HF(Alta frecuencia) -RF(Radiofrecuencia) -Semiflex -Rigid-flex | ||||||
| ESPESOR MÍNIMO DE LA MÁSCARA DE SOLDADURA | Pelable (Solder Out) | |||||||||
| Capa de 6µm o según IPC SM 840 | ||||||||||
| Colores disponibles: Verde, Azul, Negro, Rojo, Blanco, otros colores bajo pedido. | ||||||||||
| COMPONENTES DE LA LEYENDA DE TINTA | Ancho mínimo de trazo: 100µm (0,004") | |||||||||
| Altura mínima de los caracteres: 700µm (0,028") | ||||||||||
| Colores disponibles: Blanco, Negro, Amarillo, Rojo, otros colores bajo pedido. | ||||||||||
| ACABADO SUPERFICIAL | HASL Sn/Pb | HASL Sn/Pb | - | - | ||||||
| - | HASL Sin plomo | HASL Sin plomo | HASL Sin plomo | |||||||
| ENIG - Níquel químico por inmersión en oro | ENIG - Níquel químico por inmersión en oro | ENIG - Níquel químico por inmersión en oro | ENIG - Níquel químico por inmersión en oro | |||||||
| OSP - Conservante orgánico de soldabilidad | OSP - Conservante orgánico de soldabilidad | OSP - Conservante orgánico de soldabilidad | OSP - Conservante orgánico de soldabilidad | |||||||
| COMPLEMENTOS | Pelable (Solder Out) | |||||||||
| Contactos de pasta de carbono | ||||||||||
| Oro duro: Según IPC 6012 o especificaciones del cliente | ||||||||||
| PRUEBA ELÉCTRICA | Según IPC 9252 Clase 2 (100% de las placas probadas) - Tensión: 250 V, Continuidad ≤50 Ω y Aislamiento ≥ 2MΩ. | |||||||||
| ESPESOR MÍNIMO DE PCB | 0,60 mm (0,024') | < 0.60mm (0.024') | 0,40 mm (0,016') | < 0.40mm (0.016') | 0,40 mm (0,016') | < 0.40mm (0.016') | 0,40 mm (0,016') | < 0.40mm (0.016') | ||
| ESPESOR MÁXIMO DE PCB | 3,20 mm (0,125') | > 3,20 mm (0,125') | 5,00 mm (0,197') | > 5,00mm (0,197') | 5,00 mm (0,197') | > 5,00mm (0,197') | 5,00 mm (0,197') | > 5,00mm (0,197') | ||
| BGA MÍNIMO | 0,35 mm (0,014') | 0,30 mm (0,012') | 0,30 mm (0,012') | Previa solicitud | 0,30 mm (0,012') | Previa solicitud | 0,30 mm (0,012') | Previa solicitud | ||
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CAPA DE COBRE | TRACK/GAP | TRACK/GAP | TRACK/GAP | TRACK/GAP | TRACK/GAP | TRACK/GAP | TRACK/GAP | TRACK/GAP | |
| MÍN. CAPAS EXTERNAS VÍA/HUECO | 1/2oz (17.5μm) | 100μm (0,004') | 75μm (0,003') | 75μm (0,003') | 50μm (0,002') | 75μm (0,003') | 50μm (0,002') | 75μm (0,003') | 50μm (0,002') | |
| 1oz (35μm) | 125μm (0,005') | 100μm (0,004') | 100μm (0,004') | 75μm (0,003') | 100μm (0,004') | 75μm (0,003') | 100μm (0,004') | 75μm (0,003') | ||
| 2oz (70μm) | 175μm (0,007') | 150μm (0,006') | 150μm (0,006') | 125μm (0,005') | 150μm (0,006') | 125μm (0,005') | 150μm (0,006') | 125μm (0,005') | ||
| 3oz (105μm) | 225μm (0,009') | Previa solicitud | 225μm (0,009') | Previa solicitud | 225μm (0,009') | Previa solicitud | 225μm (0,009') | Previa solicitud | ||
| MÍN. CAPAS INTERIORES VÍA/HUECO | 1/2oz (17.5μm) | 75μm (0,003') | 50μm (0,002') | 50μm (0,002') | Previa solicitud | 50μm (0,002') | Previa solicitud | 50μm (0,002') | Previa solicitud | |
| 1oz (35μm) | 100μm (0,004') | 75μm (0,003') | 75μm (0,003') | Previa solicitud | 75μm (0,003') | Previa solicitud | 75μm (0,003') | Previa solicitud | ||
| 2oz (70μm) | 150μm (0,006') | 125μm (0,005') | 125μm (0,005') | Previa solicitud | 125μm (0,005') | Previa solicitud | 125μm (0,005') | Previa solicitud | ||
| 3oz (105μm) | 188μm (0,0075') | 163μm (0,0065') | 163μm (0,0065') | Previa solicitud | 163μm (0,0065') | Previa solicitud | 163μm (0,0065') | Previa solicitud | ||
| PTH Espesor del cobre | 20μm (0.0008") - IPC Clase 2 ≥ 25μm (0.0010") - IPC Clase 3 | |||||||||
| Anillo anular mínimo | 100μm (0,004") con lágrima | 75μm (0,003") con lágrima | 100μm (0,004") con lágrima | 75μm (0,003") con lágrima | 100μm (0,004") con lágrima | 75μm (0,003") con lágrima | 75μm (0,003") con lágrima | 50 μm (0,002") con forma de lágrima | ||
| Diámetro mínimo del orificio | 150μm (0,006") | < 150μm (0,006") | 150μm (0,006") | 100μm (0,004") | 150μm (0,006") | 100μm (0,004") | 75 μm (0,003") | 50 μm (0,004") | ||
| Tolerancia de perforación | +/- 100μm (0,004") | +/- 75μm (0,003") | +/- 100μm (0,004") | +/- 50μm (0,002") | +/- 100μm (0,004") | +/- 50μm (0,002") | +/- 75μm (0,003") | +/- 50μm (0,002") | ||
| Tolerancia dimensional | +/- 200μm a 130μm (0,008" a 0,005") | < +/- 130μm (0,005") | +/- 200μm a 130μm (0,008" a 0,005") | +/- 100μm (0,004") | +/- 200μm a 130μm (0,008" a 0,005") | +/- 100μm (0,004") | +/- 130 μm a 100 μm (0,005" a 0,004") | +/- 75μm (0,003") | ||
| Impedancia controlada | +/- 10% | Previa solicitud | +/- 10% | Previa solicitud | +/- 10% | Previa solicitud | +/- 10% | Previa solicitud | ||
| Espesor dieléctrico mínimo | 100μm (0,004") | Previa solicitud | 76μm (0,003") | Previa solicitud | 76μm (0,003") | Previa solicitud | 6oz (210μm) | Previa solicitud | ||
| Espesor exterior del cobre | 1/3oz - 3oz (12μm - 105μm) | 4oz (140μm) | 1/3oz - 3oz (12μm - 105μm) | 5oz (175μm) | 1/3oz - 3oz (12μm - 105μm) | 6oz (210μm) | 1/3oz - 3oz (12μm - 105μm) | Previa solicitud | ||
| Espesor interno del cobre | 1/2oz - 1oz (17,5μm - 35μm) | >2oz (70μm) | 1/2oz - 3oz (17,5μm - 35μm) | >3oz (105μm) | 1/2oz - 3oz (17,5μm - 35μm) | >3oz (105μm) | 1/2oz - 3oz (17,5μm - 35μm) | >3oz (105μm) | ||
